第一汇率网

美元汇率对人民币汇率

美元对人民币汇率

美元汇率今日兑人民币:7.2712 (1美元等于7.2712人民币 最新实时行情)

美元对人民币实时汇率 今日更新时间:2024.07.27 04:39:43 提示:汇率来自中国银行最新外汇牌价。
汇率换算计算器 在线汇率换算
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 196.86 191.82 198.24 204.86 194.59 2024.07.27 10:30:00
澳大利亚元 473.71 459.59 476.93 479.45 468.25 2024.07.27 10:30:00
巴西雷亚尔 122.05 136.04 128.43 2024.07.27 10:30:00
加拿大元 522.86 507.27 526.42 529.2 517.75 2024.07.27 10:30:00
瑞士法郎 818.32 794.09 824.06 828.42 810.91 2024.07.27 10:30:00
丹麦克朗 105.14 102.08 105.98 106.49 103.69 2024.07.27 10:30:00
欧元 785.28 761.86 790.78 794.64 775.99 2024.07.27 10:30:00
英镑 931.08 903.31 937.41 942.36 919.2 2024.07.27 10:30:00
港币 92.77 92.02 93.12 93.12 91.3 2024.07.27 10:30:00
印尼卢比 0.0443 0.0426 0.0447 0.0464 0.0446 2024.07.27 10:30:00
印度卢比 8.2153 9.1599 8.6576 2024.07.27 10:30:00
日元 4.7026 4.5671 4.7346 4.7507 4.6617 2024.07.27 10:30:00
韩国元 0.5219 0.5117 0.5261 0.5452 0.5187 2024.07.27 10:30:00
澳门元 90.09 88.46 90.45 93.53 88.61 2024.07.27 10:30:00
林吉特 155.24 156.65 152.88 2024.07.27 10:30:00
挪威克朗 65.56 63.65 66.08 66.4 64.8 2024.07.27 10:30:00
新西兰元 425.88 413.28 428.88 431.65 422.03 2024.07.27 10:30:00
菲律宾比索 12.36 11.8 12.5 13.19 12.4 2024.07.27 10:30:00
卢布 8.27 7.87 8.61 9.01 8.44 2024.07.27 10:30:00
沙特里亚尔 192.73 185.09 194.09 200.76 190.51 2024.07.27 10:30:00
瑞典克朗 66.82 64.88 67.36 67.68 66.06 2024.07.27 10:30:00
新加坡元 538.59 522.64 542.37 545.24 532.07 2024.07.27 10:30:00
泰国铢 20.13 19.58 20.29 20.93 19.81 2024.07.27 10:30:00
土耳其里拉 21.93 20.08 22.11 23.96 21.58 2024.07.27 10:30:00
新台币 21.2 23.23 22.13 2024.07.27 10:30:00
美元 724.24 718.34 727.12 727.12 712.7 2024.07.27 10:30:00
南非兰特 39.55 38.03 39.82 41.35 38.89 2024.07.27 10:30:00
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 196.86 191.82 198.24 204.86 194.59 2024.07.27 10:30:00
澳大利亚元 473.71 459.59 476.93 479.45 468.25 2024.07.27 10:30:00
巴西雷亚尔 122.05 136.04 128.43 2024.07.27 10:30:00
加拿大元 522.86 507.27 526.42 529.2 517.75 2024.07.27 10:30:00
瑞士法郎 818.32 794.09 824.06 828.42 810.91 2024.07.27 10:30:00
丹麦克朗 105.14 102.08 105.98 106.49 103.69 2024.07.27 10:30:00
欧元 785.28 761.86 790.78 794.64 775.99 2024.07.27 10:30:00
英镑 931.08 903.31 937.41 942.36 919.2 2024.07.27 10:30:00
港币 92.77 92.02 93.12 93.12 91.3 2024.07.27 10:30:00
印尼卢比 0.0443 0.0426 0.0447 0.0464 0.0446 2024.07.27 10:30:00
印度卢比 8.2153 9.1599 8.6576 2024.07.27 10:30:00
日元 4.7026 4.5671 4.7346 4.7507 4.6617 2024.07.27 10:30:00
韩国元 0.5219 0.5117 0.5261 0.5452 0.5187 2024.07.27 10:30:00
澳门元 90.09 88.46 90.45 93.53 88.61 2024.07.27 10:30:00
林吉特 155.24 156.65 152.88 2024.07.27 10:30:00
挪威克朗 65.56 63.65 66.08 66.4 64.8 2024.07.27 10:30:00
新西兰元 425.88 413.28 428.88 431.65 422.03 2024.07.27 10:30:00
菲律宾比索 12.36 11.8 12.5 13.19 12.4 2024.07.27 10:30:00
卢布 8.27 7.87 8.61 9.01 8.44 2024.07.27 10:30:00
沙特里亚尔 192.73 185.09 194.09 200.76 190.51 2024.07.27 10:30:00
瑞典克朗 66.82 64.88 67.36 67.68 66.06 2024.07.27 10:30:00
新加坡元 538.59 522.64 542.37 545.24 532.07 2024.07.27 10:30:00
泰国铢 20.13 19.58 20.29 20.93 19.81 2024.07.27 10:30:00
土耳其里拉 21.93 20.08 22.11 23.96 21.58 2024.07.27 10:30:00
新台币 21.2 23.23 22.13 2024.07.27 10:30:00
美元 724.24 718.34 727.12 727.12 712.7 2024.07.27 10:30:00
南非兰特 39.55 38.03 39.82 41.35 38.89 2024.07.27 10:30:00
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 196.86 191.82 198.24 204.86 194.59 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
澳大利亚元 473.71 459.59 476.93 479.45 468.25 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
巴西雷亚尔 122.05 136.04 128.43 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
加拿大元 522.86 507.27 526.42 529.2 517.75 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
瑞士法郎 818.32 794.09 824.06 828.42 810.91 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
丹麦克朗 105.14 102.08 105.98 106.49 103.69 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
欧元 785.28 761.86 790.78 794.64 775.99 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
英镑 931.08 903.31 937.41 942.36 919.2 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
港币 92.77 92.02 93.12 93.12 91.3 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
印尼卢比 0.0443 0.0426 0.0447 0.0464 0.0446 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
印度卢比 8.2153 9.1599 8.6576 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
日元 4.7026 4.5671 4.7346 4.7507 4.6617 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
韩国元 0.5219 0.5117 0.5261 0.5452 0.5187 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
澳门元 90.09 88.46 90.45 93.53 88.61 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
林吉特 155.24 156.65 152.88 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
挪威克朗 65.56 63.65 66.08 66.4 64.8 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
新西兰元 425.88 413.28 428.88 431.65 422.03 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
菲律宾比索 12.36 11.8 12.5 13.19 12.4 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
卢布 8.27 7.87 8.61 9.01 8.44 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
沙特里亚尔 192.73 185.09 194.09 200.76 190.51 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
瑞典克朗 66.82 64.88 67.36 67.68 66.06 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
新加坡元 538.59 522.64 542.37 545.24 532.07 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
泰国铢 20.13 19.58 20.29 20.93 19.81 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
土耳其里拉 21.93 20.08 22.11 23.96 21.58 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
新台币 21.2 23.23 22.13 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
美元 724.24 718.34 727.12 727.12 712.7 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
南非兰特 39.55 38.03 39.82 41.35 38.89 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 196.86 191.82 198.24 204.86 194.59 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
澳大利亚元 473.71 459.59 476.93 479.45 468.25 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
巴西雷亚尔 122.05 136.04 128.43 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
加拿大元 522.86 507.27 526.42 529.2 517.75 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
瑞士法郎 818.32 794.09 824.06 828.42 810.91 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
丹麦克朗 105.14 102.08 105.98 106.49 103.69 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
欧元 785.28 761.86 790.78 794.64 775.99 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
英镑 931.08 903.31 937.41 942.36 919.2 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
港币 92.77 92.02 93.12 93.12 91.3 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
印尼卢比 0.0443 0.0426 0.0447 0.0464 0.0446 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
印度卢比 8.2153 9.1599 8.6576 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
日元 4.7026 4.5671 4.7346 4.7507 4.6617 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
韩国元 0.5219 0.5117 0.5261 0.5452 0.5187 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
澳门元 90.09 88.46 90.45 93.53 88.61 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
林吉特 155.24 156.65 152.88 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
挪威克朗 65.56 63.65 66.08 66.4 64.8 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
新西兰元 425.88 413.28 428.88 431.65 422.03 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
菲律宾比索 12.36 11.8 12.5 13.19 12.4 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
卢布 8.27 7.87 8.61 9.01 8.44 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
沙特里亚尔 192.73 185.09 194.09 200.76 190.51 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
瑞典克朗 66.82 64.88 67.36 67.68 66.06 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
新加坡元 538.59 522.64 542.37 545.24 532.07 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
泰国铢 20.13 19.58 20.29 20.93 19.81 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
土耳其里拉 21.93 20.08 22.11 23.96 21.58 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
新台币 21.2 23.23 22.13 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
美元 724.24 718.34 727.12 727.12 712.7 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
南非兰特 39.55 38.03 39.82 41.35 38.89 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 196.86 191.82 198.24 204.86 194.59 2024.07.27 04:39:43 04:39:43
澳大利亚元 473.71 459.59 476.93 479.45 468.25 2024.07.27 04:39:43 04:39:43
巴西雷亚尔 122.05 136.04 128.43 2024.07.27 04:39:43 04:39:43
加拿大元 522.86 507.27 526.42 529.2 517.75 2024.07.27 04:39:43 04:39:43
瑞士法郎 818.32 794.09 824.06 828.42 810.91 2024.07.27 04:39:43 04:39:43
丹麦克朗 105.14 102.08 105.98 106.49 103.69 2024.07.27 04:39:43 04:39:43
欧元 785.28 761.86 790.78 794.64 775.99 2024.07.27 04:39:43 04:39:43
英镑 931.08 903.31 937.41 942.36 919.2 2024.07.27 04:39:43 04:39:43
港币 92.77 92.02 93.12 93.12 91.3 2024.07.27 04:39:43 04:39:43
印尼卢比 0.0443 0.0426 0.0447 0.0464 0.0446 2024.07.27 04:39:43 04:39:43
印度卢比 8.2153 9.1599 8.6576 2024.07.27 04:39:43 04:39:43
日元 4.7026 4.5671 4.7346 4.7507 4.6617 2024.07.27 04:39:43 04:39:43
韩国元 0.5219 0.5117 0.5261 0.5452 0.5187 2024.07.27 04:39:43 04:39:43
澳门元 90.09 88.46 90.45 93.53 88.61 2024.07.27 04:39:43 04:39:43
林吉特 155.24 156.65 152.88 2024.07.27 04:39:43 04:39:43
挪威克朗 65.56 63.65 66.08 66.4 64.8 2024.07.27 04:39:43 04:39:43
新西兰元 425.88 413.28 428.88 431.65 422.03 2024.07.27 04:39:43 04:39:43
菲律宾比索 12.36 11.8 12.5 13.19 12.4 2024.07.27 04:39:43 04:39:43
卢布 8.27 7.87 8.61 9.01 8.44 2024.07.27 04:39:43 04:39:43
沙特里亚尔 192.73 185.09 194.09 200.76 190.51 2024.07.27 04:39:43 04:39:43
瑞典克朗 66.82 64.88 67.36 67.68 66.06 2024.07.27 04:39:43 04:39:43
新加坡元 538.59 522.64 542.37 545.24 532.07 2024.07.27 04:39:43 04:39:43
泰国铢 20.13 19.58 20.29 20.93 19.81 2024.07.27 04:39:43 04:39:43
土耳其里拉 21.93 20.08 22.11 23.96 21.58 2024.07.27 04:39:43 04:39:43
新台币 21.2 23.23 22.13 2024.07.27 04:39:43 04:39:43
美元 724.24 718.34 727.12 727.12 712.7 2024.07.27 04:39:43 04:39:43
南非兰特 39.55 38.03 39.82 41.35 38.89 2024.07.27 04:39:43 04:39:43
汇率换算最新查询: 150000000美元兑换人民币 33巴西里亚尔兑换人民币 600000日元兑换人民币 9000港币兑换人民币 220000韩元兑换新加坡币 6000000000台币兑换新加坡币 330美元兑换人民币 840人民币兑换林吉特 32000000美元兑换台币 7200人民币兑换林吉特 54新加坡币兑换人民币 37新加坡币兑换人民币 1000林吉特兑换泰铢 360菲律宾比索兑换人民币 462人民币兑换港币 50台币兑换人民币 1泰铢兑换人民币 20000新加坡币兑换美元 210港币兑换人民币 1700加元兑换人民币 10000菲律宾比索兑换人民币 80000000人民币兑换欧元 40000000人民币兑换欧元 5410美元兑换人民币 1800美元兑换港币 100加元兑换人民币 12000欧元兑换人民币 65000港币兑换人民币 108000日元兑换加元 3500000美元兑换人民币 30000台币兑换英镑 100人民币兑换美元 539.99美元兑换台币 3360台币兑换人民币 100000台币兑换人民币 1500欧元兑换人民币 3000000林吉特兑换港币 50里拉兑换人民币 795.49巴西里亚尔兑换美元 795.49巴西里亚尔兑换人民币 20000美元兑换泰铢 21450澳门元兑换美元 21450美元兑换人民币 241新加坡币兑换人民币 1730人民币兑换台币 1台币兑换人民币 1050新加坡币兑换人民币 59.9里拉兑换人民币 5000美元兑换人民币 530里拉兑换人民币 36韩元兑换台币 55新加坡币兑换人民币 10000兰特兑换人民币 20欧元兑换人民币 20000美元兑换韩元 30000欧元兑换人民币 349欧元兑换人民币 25000台币兑换人民币 40000台币兑换人民币 1000巴西里亚尔兑换人民币 127菲律宾比索兑换人民币 24欧元兑换人民币 308林吉特兑换林吉特 20000澳元兑换人民币 2200人民币兑换林吉特 143欧元兑换人民币 2637印尼卢比兑换人民币 100人民币兑换港币 100港币兑换人民币 60000日元兑换人民币 16490港币兑换人民币 15000000台币兑换美元 58000澳门元兑换人民币 1000澳门元兑换人民币 4000000人民币兑换新加坡币 148500日元兑换人民币 1美元兑换人民币 1欧元兑换人民币 1000000000日元兑换人民币 7500加元兑换人民币 20.99里拉兑换人民币 109人民币兑换港币 13印尼卢比兑换人民币 15000日元兑换美元 31000000印尼卢比兑换人民币 600台币兑换人民币 600台币兑换加元 50林吉特兑换人民币 1港币兑换人民币 69人民币兑换港币 50菲律宾比索兑换美元 1299里拉兑换人民币 369印尼卢比兑换人民币 7576澳元兑换人民币 500000印尼卢比兑换人民币 170台币兑换人民币 54990印尼卢比兑换人民币 40巴西里亚尔兑换人民币 90台币兑换人民币 1333港币兑换人民币


专业的美元人民币汇率网!请记住网址:

第一汇率网: https://www.1huilv.com



第一汇率网
搜索"第一汇率网"访问本站!

货币兑换查询